2021年度に上場したIPO一覧

一覧テーブル(フィルター機能つき)

銘柄名 主幹事 上場日 市場 公募 評価 初値 発行株数 損益 騰落率 業種 SMBC マネックス SBI証券 松井証券 みずほ証券 大和証券 野村証券 東海東京 楽天証券 岡三
Institution for a Global Society 野村 12月29日 東M 1720円 5 2002円 普通 28200円 16.4% 情報・通信
アジアクエスト みずほ 12月27日 東M 2430円 9 5600円 317000円 130.5% 情報・通信
セキュア 日興 12月27日 東M 950円 6 2185円 普通 123500円 130.0% 情報・通信
長栄 日興 12月24日 東2 1800円 3 1656円 普通 −14400円 −8.0% 不動産
ニフティライフスタイル みずほ 12月24日 東M 2000円 5 1800円 普通 −20000円 −10.0% 情報・通信
サスメド 日興 12月24日 東M 1410円 5 1500円 普通 9000円 6.4% 情報・通信
エフ・コード SBI 12月24日 東M 2020円 10 6000円 極少 398000円 197.0% サービス
Green Earth Institute みずほ 12月24日 東M 1160円 5 1160円 普通 0円 0.0% サービス
CS-C SBI 12月24日 東M 1010円 7 1205円 普通 19500円 19.3% サービス
タカヨシ 野村 12月24日 東M 1560円 5 1700円 普通 14000円 9.0% サービス
三和油化工業 野村 12月23日 JQS 3500円 4 4020円 普通 52000円 14.9% 化学
エクサウィザーズ 日興 12月23日 東M 1150円 1030円 −12000円 −10.4% 情報・通信
ハイブリッドテクノロジーズ SBI 12月23日 東M 500円 7 730円 普通 23000円 46.0% 情報・通信
クルーバー みずほ 12月23日 JQS 2160円 3 1800円 普通 −36000円 −16.7% 小売
Finatextホールディングス 大和 12月22日 東M 1290円 3 990円 −30000円 −23.3% 情報・通信
THECOO みずほ 12月22日 東M 7200円 5 6100円 -110000円 −15.3% 情報・通信
サインド 野村 12月22日 東M 3250円 6 2990円 普通 −26000円 −8.0% 情報・通信
リニューアブル・ジャパン 日興 12月22日 東M 1800円 3 1663円 −13700円 −7.6% 電力・ガス
網屋 岡三 12月22日 東M 1970円 6 2100円 普通 13000円 6.6% 情報・通信
サクシード SBI 12月22日 東M 1560円 7 1671円 普通 11100円 7.1% サービス
ライフドリンク カンパニー 日興 12月21日 東2 1535円 4 1427円 普通 −10800円 −7.0% 食品
湖北工業 野村 12月21日 東2 4000円 5 5300円 普通 130000円 32.5% 電気機器
ラバブルマーケティング SBI 12月21日 東M 1260円 8 4845円 358500円 284.5% サービス
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 野村 12月21日 東M 830円 5 770円 普通 −6000円 −7.2% サービス
HYUGA PRIMARY CARE みずほ 12月20日 東M 2600円 6 3640円 104000円 40.0% 小売
グローバルセキュリティエキスパート 日興 12月20日 東M 2800円 6 4020円 122000円 43.6% 情報・通信
JDSC 大和 12月20日 東M 1680円 7 1681円 普通 100円 0.1% 情報・通信
ブロードエンタープライズ みずほ 12月16日 東M 2790円 6 3005円 普通 21500円 7.7% 情報・通信
True Data いちよし 12月16日 東M 2220円 5 2250円 普通 3000円 1.4% 情報・通信
ネットプロテクションズホールディングス 大和 12月15日 東1 1450円 5 1378円 −7200円 −5.0% その他金融
フレクト 大和 12月10日 東M 2550円 7 5810円 326000円 127.8% 情報・通信
のむら産業 みずほ 12月2日 JQS 1210円 4 1113円 普通 −9700円 −8.0% 卸売
ボードルア 日興 11月30日 東M 2000円 7 2750円 普通 75000円 37.5% 情報・通信
スローガン 日興 11月25日 東M 1200円 6 1800円 60000円 50.0% サービス
ラストワンマイル SBI 11月24日 東M 1710円 6 2520円 81000円 47.4% サービス
サイエンスアーツ 岡三 11月24日 東M 1710円 8 4545円 極少 283500円 165.8% 情報・通信
AB&Company 大和 11月19日 東M 1490円 4 1400円 −9000円 −6.0% サービス
GRCS 野村 11月18日 東M 3600円 8 5400円 180000円 50.0% サービス
日本調理機 SBI 11月9日 東2 2710円 5 2750円 極少 4000円 1.5% 金属製品
Photosynth 大和 11月5日 東M 1500円 7 1410円 −9000円 −6.0% 情報・通信
フロンティア HS 11月1日 福Q 930円 6 958円 極少 2800円 3.0% 化学
CINC 日興 10月26日 東M 3080円 8 3950円 普通 87000円 28.2% 情報・通信
PHCホールディングス 日興 10月14日 東1 3250円 3 3120円 −13000円 −4.0% 電気機器
日本エコシステム みずほ 10月8日 東2 2120円 5 2200円 普通 8000円 3.8% サービス
ワンキャリア 日興 10月7日 東M 2090円 6 2500円 普通 41000円 19.6% 情報・通信
アスタリスク 野村 9月30日 東M 3300円 8 5760円 246000円 74.5% 電気機器
セーフィー 日興 9月29日 東M 2430円 5 3350円 92000円 37.9% 情報・通信
プロジェクトカンパニー SBI 9月29日 東M 2650円 6 3500円 普通 85000円 32.1% サービス
ジィ・シィ企画 岡三 9月28日 東M 1890円 8 2560円 67000円 35.4% 情報・通信
ROBOTPAYMENT SBI 9月28日 東M 1860円 8 3725円 極少 186500円 100.3% 情報・通信
リベロ 日興 9月28日 東M 1400円 6 1940円 54000円 38.6% サービス
デジタリフト みずほ 9月28日 東M 1570円 8 2110円 54000円 34.4% サービス
レナサイエンス 日興 9月24日 東M 670円 5 976円 普通 30600円 45.7% 医薬品
シンプレクス・ホールディングス 日興 9月22日 東1 1620円 4 1660円 4000円 2.5% 情報・通信
ユミルリンク 野村 9月22日 東M 1000円 8 1711円 普通 71100円 71.1% 情報・通信
コアコンセプト・テクノロジー 大和 9月22日 東M 3500円 9 7040円 354000円 101.1% 情報・通信
GeolocationTechnology HS 9月13日 福Q 2240円 8 3550円 極少 131000円 58.5% 情報・通信
メディア総研 9月2日 東M 2900円 7 3105円 普通 20500円 7.1% サービス
モビルス 大和 9月2日 東M 1280円 8 1830円 普通 55000円 43.0% 情報・通信
ジェイフロンティア SBI 8月27日 東M 4190円 6 3560円 普通 −63000円 −15.0% 食品
タンゴヤ みずほ 8月24日 JQS 1600円 6 1703円 極少 10300円 6.4% 小売
シイエヌエス 東海東京 8月20日 東M 1940円 8 3010円 107000円 55.2% 情報・通信
フューチャーリンクネットワーク 岡三 8月20日 東M 2470円 7 4315円 極少 184500円 74.7% サービス
AIメカテック みずほ 7月30日 東2 1920円 4 1941円 普通 2100円 1.1% 機械
デリバリーコンサルティング 日興 7月29日 東M 950円 6 1472円 普通 52200円 54.9% サービス
ブレインズテクノロジー 日興 7月28日 東M 1780円 8 4165円 普通 238500円 134.0% 情報・通信
サーキュレーション みずほ 7月27日 東M 1810円 7 3205円 普通 139500円 77.1% サービス
ランドネット 日興 7月21日 JQS 3830円 6 5320円 149000円 38.9% 不動産
アシロ 野村 7月20日 東M 1160円 5 1480円 普通 32000円 27.6% サービス
ラキール 野村 7月16日 東M 1400円 7 2480円 普通 108000円 77.1% 情報・通信
コラントッテ 野村 7月8日 東M 1100円 7 1385円 普通 28500円 25.9% その他製品
BCC SBI 7月6日 東M 1300円 9 3350円 極少 205000円 157.7% サービス
プラスアルファ・コンサルティング 野村 6月30日 東M 2300円 8 2720円 42000円 18.3% 情報・通信
BlueMeme 東海東京 6月29日 東M 2820円 7 2850円 普通 3000円 1.1% 情報・通信
Waqoo SBI 6月29日 東M 1920円 7 2362円 44200円 23.0% 化学
オムニ・プラス・システム・リミテッド みずほ 6月29日 東M 960円 7 1510円 普通 55000円 57.3% 卸売
コンフィデンス みずほ 6月28日 東M 1760円 8 2911円 115100円 65.4% サービス
日本電解 日興 6月25日 東M 1900円 3 1900円 0円 0.0% 非鉄金属
ステムセル研究所 野村 6月25日 東M 2800円 9 4830円 普通 203000円 72.5% サービス
ベイシス みずほ 6月24日 東M 2040円 8 5200円 316000円 154.9% 情報・通信
HCSホールディングス SBI 6月24日 JQS 1800円 7 2210円 普通 41000円 22.8% 情報・通信
セレンディップ・ホールディングス SBI 6月24日 東M 1130円 7 1656円 普通 52600円 46.5% 輸送用機器
アルマード 野村 6月24日 JQS 880円 4 861円 −1900円 −2.2% 化学
アイ・パートナーズフィナンシャル SBI 6月23日 東M 3120円 10 9880円 極少 676000円 216.7% その他金融
ドリームベッド 野村 6月23日 東2 1460円 5 1350円 普通 −11000円 −7.5% その他製品
アイドマ・ホールディングス みずほ 6月23日 東M 1930円 8 3430円 普通 150000円 77.7% サービス
ペルセウスプロテオミクス SBI 6月22日 東M 870円 4 1005円 普通 13500円 15.5% 医薬品
ペイロール 野村 6月22日 東M 1380円 5 1290円 −9000円 −6.5% 情報・通信
デコルテ・ホールディングス 日興 6月22日 東M 1720円 3 1582円 普通 −13800円 −8.0% サービス
Enjin みずほ 6月18日 東M 1380円 7 2150円 普通 77000円 55.8% サービス
全研本社 みずほ 6月16日 東M 1350円 6 1506円 普通 15600円 11.6% サービス
ワンダープラネット 大和 6月10日 東M 2560円 9 4115円 極少 155500円 60.7% 情報・通信
テンダ いちよし 6月10日 JQS 3250円 9 6500円 325000円 100.0% 情報・通信
メイホーホールディングス 東海東京 6月2日 東M 2080円 7 4630円 255000円 122.6% サービス
テスホールディングス 大和 4月27日 東1 1700円 5 2010円 31000円 18.2% 建設
ステラファーマ みずほ 4月22日 東M 460円 5 712円 25200円 54.8% 医薬品
ネオマーケティング いちよし 4月22日 JQS 1800円 7 3805円 200500円 111.4% 情報・通信
ビジョナル 野村 4月22日 東M 5000円 5 7150円 普通 215000円 43.0% 情報・通信
サイバートラスト みずほ 4月15日 東M 1660円 9 6900円 524000円 315.7% 情報・通信
紀文食品 みずほ 4月13日 東1 1160円 6 1271円 普通 11100円 9.6% 食品
アイスコ 野村 4月8日 JQS 2000円 6 2900円 90000円 45.0% 卸売
ファブリカコミュニケーションズ 東海東京 4月7日 JQS 6000円 7 6900円 90000円 15.0% 情報・通信
表示灯 野村 4月7日 東2 2000円 7 2672円 普通 67200円 33.6% サービス
セルム 野村 4月6日 JQS 1280円 7 1502円 普通 22200円 17.3% サービス
オキサイド 野村 4月5日 東M 2800円 8 7050円 普通 425000円 151.8% 電気機器
Appier Group 日興 3月30日 東M 1600円 7 2030円 43000円 26.9% 情報・通信
スパイダープラス 野村 3月30日 東M 1160円 6 1722円 56200円 48.4% 情報・通信
イー・ロジット いちよし 3月26日 JQS 1500円 7 1995円 普通 49500円 33.0% 倉庫・運輸関連
ブロードマインド みずほ 3月26日 東M 810円 8 1566円 普通 75600円 93.3% 保険
ジーネクスト 日興 3月25日 東M 1230円 9 2851円 162100円 131.8% 情報・通信
ベビーカレンダー SBI 3月25日 東M 4200円 9 9400円 極少 520000円 123.8% サービス
Sharing Innovations SBI 3月24日 東M 2850円 8 4650円 普通 180000円 63.2% 情報・通信
シキノハイテック みずほ 3月24日 JQS 390円 8 1221円 普通 83100円 213.1% 電気機器
T.S.I 野村 3月19日 東M 2000円 8 4000円 200000円 100.0% サービス
ココナラ 大和 3月19日 東M 1200円 7 2300円 110000円 91.7% 情報・通信
i-plug 大和 3月18日 東M 2620円 9 6000円 338000円 129.0% 情報・通信
ヒューマンクリエイションホールディングス 日興 3月16日 東M 2120円 7 3505円 普通 138500円 65.3% サービス
ウイングアーク1st 野村 3月16日 東1 1590円 3 2000円 41000円 25.8% 情報・通信
coly みずほ 2月26日 東M 4130円 8 8450円 普通 432000円 104.6% 情報・通信
室町ケミカル 野村 2月26日 JQS 820円 5 1424円 普通 60400円 73.7% 医薬品
アピリッツ みずほ 2月25日 JQS 1180円 9 5600円 極少 442000円 374.6% 情報・通信
WACUL みずほ 2月19日 東M 1050円 8 4645円 普通 359500円 342.4% 情報・通信
アクシージア 大和 2月18日 東M 1450円 7 2051円 60100円 41.4% 化学
アールプランナー 野村 2月10日 東M 2210円 7 5000円 279000円 126.2% 不動産
QDレーザ 日興 2月5日 東M 340円 6 797円 45700円 134.4% 電気機器

コメント

タイトルとURLをコピーしました