2022年度に上場したIPO一覧

一覧テーブル(フィルター機能つき)

銘柄名 主幹事 上場日 市場 公募 評価 初値 発行株数 損益 騰落率 業種 SMBC マネックス SBI証券 松井証券 みずほ証券 大和証券 野村証券 東海東京 楽天証券 岡三
スマサポ みずほ 12月29日 東グ 800円 7 2250円 極少 145000円 181.3% サービス
BTM 岡三 12月27日 東グ 1500円 6 2118円 極少 61800円 41.2% 情報・通信
ELEMENTS みずほ 12月27日 東グ 160円 5 312円 普通 15200円 95.0% 情報・通信
アップコン JTG 12月26日 名N 1280円 4 1000円 極少 −28000円 −21.9% 建設
アルファパーチェス 日興 12月26日 東ス 880円 5 869円 普通 −1100円 −1.3% 卸売
ダイワ通信 みずほ 12月26日 東ス 1700円 4 1620円 −8000円 −4.7% 卸売
GENOVA SBI 12月23日 東グ 1800円 6 1760円 普通 −4000円 −2.2% サービス
アソインターナショナル 野村 12月23日 東ス 870円 5 1001円 普通 13100円 15.1% サービス
エージェント・インシュアランス・グループ SBI 12月22日 名M 640円 5 600円 −4000円 −6.3% 保険
コーチ・エィ 野村 12月22日 東グ 1840円 7 2500円 66000円 35.9% サービス
jig.jp 日興 12月22日 東グ 340円 6 476円 普通 13600円 40.0% 情報・通信
note 大和 12月21日 東グ 340円 7 521円 普通 18100円 53.2% 情報・通信
アイズ SBI 12月21日 東グ 2200円 8 5160円 極少 296000円 134.5% 情報・通信
サンクゼール 日興 12月21日 東グ 1800円 5 2201円 普通 40100円 22.3% 食品
INFORICH 大和 12月20日 東グ 4600円 9 10510円 極少 591000円 128.5% サービス
monoAI technology 日興 12月20日 東グ 660円 6 1280円 普通 62000円 93.9% 情報・通信
トリドリ 大和 12月19日 東グ 1500円 6 2733円 普通 123300円 82.2% サービス
オープンワーク 野村 12月16日 東グ 3150円 6 3500円 普通 35000円 11.1% 情報・通信
Rebase SBI 12月16日 東グ 920円 6 2120円 普通 120000円 130.4% 情報・通信
フーディソン 日興 2月16日 東グ 2300円 4 2300円 普通 0円 0.0% 卸売
スマートドライブ 日興 12月15日 東グ 1320円 6 1630円 普通 31000円 23.5% 情報・通信
スカイマーク 大和 12月14日 東グ 1170円 4 1272円 多多 10200円 8.7% 陸運・海運・空運
大栄環境 日興 12月14日 東プ 1350円 4 1710円 多多 36000円 26.7% サービス
property technologies みずほ 12月13日 東グ 2950円 6 3980円 普通 103000円 34.9% 不動産
サイフューズ SBI 12月1日 東グ 1620円 5 1720円 普通 10000円 6.2% 医薬品
ウェルプレイド・ライゼスト SBI 11月30日 東グ 1170円 8 6200円 極少 503000円 429.9% サービス
tripla 大和 11月25日 東グ 800円 7 1620円 普通 82000円 102.5% 情報・通信
ティムス 日興 11月22日 東グ 670円 4 919円 普通 24900円 37.2% 医薬品
POPER 大和 11月15日 東グ 700円 7 1110円 41000円 58.6% 情報・通信
ベースフード 三菱 11月15日 東グ 800円 4 710円 普通 −9000円 −11.3% 食品
pluszero 日興 10月28日 東グ 1650円 8 3805円 215500円 130.6% 情報・通信
リンカーズ SBI 10月26日 東グ 300円 5 503円 普通 20300円 67.7% 情報・通信
FCE Holdings みずほ 10月27日 東ス 1560円 6 2060円 極少 50000円 32.1% サービス
Atlas Technologies 日興 10月26日 東グ 1440円 6 2320円 普通 88000円 61.1% サービス
ビジネスコーチ 日興 10月20日 東グ 2070円 6 4155円 極少 208500円 100.7% サービス
SBIリーシングサービス 大和 10月19日 東グ 2980円 4 3300円 普通 32000円 10.7% 証券、商品先物取引
ソシオネクスト 日興 10月12日 東P 3650円 4 3835円 18500円 5.1% 電気機器
キューブ 野村 10月7日 東グ 2140円 6 2190円 普通 5000円 2.3% 小売
FIXER 野村 10月6日 東グ 1340円 7 1822円 普通 48200円 36.0% 情報・通信
グッピーズ 日興 9月30日 東グ 1550円 6 2020円 普通 47000円 30.3% 情報・通信
グラッドキューブ 大和 9月28日 東グ 960円 6 1500円 普通 54000円 56.3% サービス
プログリット 大和 9月29日 東グ 730円 6 1180円 普通 45000円 61.6% サービス
ポーターズ みずほ 9月29日 東グ 1570円 7 3275円 極少 170500円 108.6% 情報・通信
ファインズ 野村 9月28日 東グ 1800円 6 2703円 普通 90300円 50.2% 情報・通信
キットアライブ 藍澤 9月28日 札ア 1410円 4 1666円 極少 25600円 18.2% 情報・通信
FPパートナー 大和 9月22日 東グ 2600円 5 2750円 普通 15000円 5.8% 保険
eWeLL 大和 9月16日 東グ 1700円 8 3910円 普通 221000円 130.0% 情報・通信
ジャパニアス 日興 9月13日 東グ 1020円 7 2010円 普通 99000円 97.1% サービス
クラシコム みずほ 8月5日 東グ 1420円 3 1520円 普通 10000円 7.0% 小売
日本ビジネスシステムズ みずほ 8月2日 東ス 1520円 5 1827円 普通 30700円 20.2% 情報・通信
エアークローゼット みずほ 7月29日 東グ 800円 6 910円 普通 11000円 13.8% サービス
HOUSEI みずほ 7月28日 東グ 400円 6 580円 普通 18000円 45.0% 情報・通信
unerry 日興 7月28日 東グ 1290円 8 3000円 171000円 132.6% 情報・通信
INTLOOP 東海東京 7月8日 東グ 3500円 4 3150円 普通 −35000円 −10.0% サービス
AViC みずほ 6月30日 東グ 1020円 5 1266円 普通 24600円 24.1% サービス
マイクロアド SBI 6月29日 東グ 1410円 6 1290円 普通 −12000円 −8.5% サービス
M&A総合研究所 野村 6月28日 東グ 1330円 5 2510円 普通 118000円 88.7% サービス
ヌーラボ 日興 6月28日 東グ 1000円 3 955円 普通 −4500円 −4.5% 情報・通信
サンウェルズ 野村 6月27日 東グ 1940円 5 2300円 普通 36000円 18.6% サービス
イーディーピー 日興 6月27日 東グ 5000円 6 8200円 極少 320000円 64.0% その他製品
マイクロ波化学 日興 6月24日 東グ 605円 5 550円 普通 −5500円 −9.1% サービス
ホームポジション いちよし 6月23日 東ス 450円 4 465円 普通 1500円 3.3% 不動産
坪田ラボ 日興 6月23日 東グ 470円 6 794円 普通 32400円 68.9% 医薬品
ジャパンワランティサポート みずほ 6月23日 東グ 1640円 5 1480円 −16000円 −9.8% その他金融
ヤマイチ・ユニハイムエステート 野村 6月20日 東ス 950円 4 878円 普通 −7200円 −7.6% 不動産
ANYCOLOR 大和 6月8日 東グ 1530円 9 4810円 普通 328000円 214.4% 情報・通信
トリプルアイズ いちよし 5月31日 東グ 880円 8 2200円 132000円 150.0% 情報・通信
ペットゴー みずほ 4月28日 東グ 550円 6 1295円 普通 74500円 135.5% 小売
クリアル SBI 4月28日 東グ 930円 7 1600円 普通 67000円 72.0% 不動産
モイ SBI 4月27日 東グ 470円 7 902円 普通 43200円 91.9% 情報・通信
ストレージ王 大和 4月27日 東グ 660円 5 756円 極少 9600円 14.5% 不動産
ASNOVA 東海東京 4月21日 名ネ 1630円 5 1499円 極少 −13100円 −8.0% サービス
フルハシEPO 大和 4月21日 東ス 1140円 5 1733円 59300円 52.0% サービス
サークレイス 大和 4月12日 東グ 720円 6 2320円 160000円 222.2% 情報・通信
エフビー介護サービス 野村 4月7日 東ス 1400円 5 1561円 普通 16100円 11.5% サービス
セカンドサイトアナリティカ 日興 4月4日 東グ 1390円 7 3190円 180000円 129.5% 情報・通信
ノバック 東海東京 3月31日 東2 3000円 4 2630円 −37000円 −12.3% 建設
ギックス 野村 3月30日 東M 1070円 5 1100円 普通 3000円 2.8% サービス
メンタルヘルステクノロジーズ みずほ 3月28日 東M 630円 7 855円 普通 22500円 39.7% サービス
TORICO 日興 3月23日 東M 1700円 6 2510円 極少 81000円 47.6% 小売
守谷輸送機工業 日興 3月17日 東2 810円 4 820円 多多 1000円 1.2% 機械
セレコーポレーション みずほ 3月11日 東2 1900円 4 1820円 普通 −8000円 −4.2% 建設
イメージ・マジック みずほ 3月3日 東M 1740円 5 2800円 106000円 60.9% その他製品
ビーウィズ みずほ 3月2日 東1 1400円 5 1320円 −8000円 −5.7% サービス
マーキュリーリアルテックイノベーター SBI 2月25日 東M 1270円 6 1355円 8500円 6.7% 情報・通信
BeeX 大和 2月24日 東M 1600円 7 3750円 極少 215000円 134.4% 情報・通信
CaSy SBI 2月22日 東M 1350円 8 2001円 極少 65100円 48.2% サービス
エッジテクノロジー 日興 2月17日 東M 350円 6 694円 普通 34400円 98.3% 情報・通信
ライトワークス HS 2月9日 東M 2100円 6 3000円 90000円 42.9% 情報・通信
株式会社セイファート みずほ 2月4日 JQS 1120円 6 1030円 普通 −9000円 −8.0% 不動産
Recovery International 岡三 2月3日 東M 3060円 5 2640円 普通 −42000円 −13.7% 電気機器

コメント

タイトルとURLをコピーしました