2023年度に上場したIPO一覧

一覧テーブル(フィルター機能つき)

銘柄名 主幹事 上場日 市場 公募 評価 初値 発行株数 損益 騰落率 業種 SMBC マネックス SBI証券 松井証券 みずほ証券 大和証券 野村証券 東海東京 楽天証券 岡三
yutori 日興 12月27日 東グ 2520円 5 2829円 30900円 12.3% 小売
ナルネットコミュニケーションズ みずほ 12月25日 東グ 1040円 4 956円 普通 −8400円 −8.1% サービス
早稲田学習研究会 野村 12月28日 東ス 970円 5 1118円 普通 14800円 15.3% サービス
ヒューマンテクノロジーズ みずほ 12月22日 東グ 1224円 6 1194円 普通 −3000円 −2.5% 情報・通信
マーソ SBI 12月21日 東グ 2260円 6 2079円 普通 −18100円 −8.0% 情報・通信
ナイル SBI 12月20日 東グ 1680円 6 1540円 普通 −14000円 −8.3% 情報・通信
ロココ 野村 12月20日 東ス 1128円 6 1100円 普通 −2800円 −2.5% サービス
エスネットワークス SBI 12月19日 東グ 730円 7 1956円 122600円 167.9% サービス
雨風太陽 日興 12月18日 東グ 1044円 7 1320円 27600円 26.4% 情報・通信
魁力屋 大和 12月15日 東ス 1400円 6 1822円 普通 42200円 30.1% 小売
S&J 東海東京 12月15日 東グ 1320円 5 1289円 普通 −3100円 −2.3% 情報・通信
ブルーイノベーション 大和 12月12日 東グ 1584円 7 2023円 普通 43900円 27.7% 情報・通信
アウトルックコンサルティング 日興 12月12日 東グ 1800円 5 1656円 普通 −14400円 −8.0% 情報・通信
QPS研究所 日興 12月6日 東グ 390円 5 860円 普通 47000円 120.5% 情報・通信
アスマーク 日興 12月4日 東ス 2300円 5 2150円 −15000円 −6.5% 情報・通信
バリュークリエーション SBI 11月22日 東グ 1790円 7 3090円 130000円 72.6% サービス
Japan Eyewear Holdings 三菱 11月16日 東ス 1360円 5 1272円 −8800円 −6.5% 小売
DAIWA CYCLE SBI 11月8日 東グ 1610円 5 1800円 普通 19000円 11.8% 小売
ドリーム・アーツ みずほ 10月27日 東グ 2660円 7 3005円 普通 34500円 13.0% 情報・通信
笑美面 SBI 10月26日 東グ 1240円 5 1801円 56100円 45.2% サービス
全保連 三菱 10月25日 東ス 600円 4 580円 −2000円 −3.3% その他金融
KOKUSAI ELECTRIC 野村 10月25日 東プ 1840円 5 2116円 多多 27600円 15.0% 電気機器
ジャパンM&Aソリューション SBI 10月24日 東グ 1340円 7 2250円 91000円 67.9% サービス
売れるネット広告社 東海東京 10月23日 東グ 910円 4 837円 −7300円 −8.0% サービス
ケイファーマ SBI 10月17日 東グ 950円 3 875円 普通 −7500円 −7.9% 医薬品
成友興業 SBI 10月13日 名マ 2300円 4 2166円 −13400円 −5.8% サービス
キャスター 大和 10月4日 東グ 760円 7 2319円 極少 155900円 205.1% サービス
くすりの窓口 SBI 10月4日 東グ 1700円 5 1580円 普通 −12000円 −7.1% 情報・通信
西部技研 日興 10月3日 東ス 2600円 4 2687円 普通 8700円 3.3% 機械
ニッポンインシュア 野村 10月3日 東ス 810円 5 1005円 普通 19500円 24.1% その他金融
オカムラ食品工業 野村 9月27日 東ス 1680円 5 2564円 普通 88400円 52.6% 食品
AVILEN 大和 9月27日 東グ 2120円 7 2482円 普通 36200円 17.1% 情報・通信
ネットスターズ 大和 9月26日 東グ 1450円 4 1334円 普通 −11600円 −8.0% 情報・通信
オートサーバー SBI 9月26日 東ス 2670円 3 2280円 普通 −39000円 −14.6% 情報・通信
ジェイ・イー・ティ SBI 9月25日 東ス 4630円 5 4420円 普通 −21000円 −4.5% 機械
笹徳印刷 東海東京 9月22日 東ス 600円 4 680円 普通 8000円 13.3% パルプ・紙
ファーストアカウンティング 大和 9月22日 東グ 1320円 7 2354円 103400円 78.3% 情報・通信
揚羽 岡三 9月21日 東グ 1400円 4 1490円 普通 9000円 6.4% サービス
インテグラル 大和 9月20日 東グ 2400円 3 2400円 0 0 証券、商品先物取引
ライズ・コンサルティング・グループ 野村 9月12日 東グ 850円 4 850円 0 0 サービス
インバウンドプラットフォーム SBI 8月30日 東グ 1850円 5 2551円 普通 70100円 37.9% 情報・通信
JRC 日興 8月9日 東グ 1110円 5 1022円 普通 −8800円 −7.9% 機械
Laboro.AI 日興 7月31日 東グ 580円 8 1195円 普通 61500円 106.0% 情報・通信
GENDA SBI 7月28日 東グ 1770円 6 1637円 −13300円 −7.5% サービス
クオルテック 野村 7月28日 東グ 2540円 5 2336円 普通 −20400円 −8.0% サービス
エコナビスタ みずほ 7月26日 東グ 1300円 8 3300円 普通 200000円 153.8% 情報・通信
テクニスコ 野村 7月26日 東ス 560円 6 914円 普通 35400円 63.2% 金属製品
トライト 日興 7月24日 東グ 1200円 3 1133円 多多 −6700円 −5.6% サービス
ナレルグループ 大和 7月21日 東グ 2690円 5 2540円 普通 −15000円 −5.6% サービス
グリッド 野村 7月7日 東グ 2140円 7 6400円 普通 426000円 199.1% 情報・通信
ブリーチ 日興 7月5日 東グ 1340円 6 1603円 普通 26300円 19.6% サービス
AeroEdge みずほ 7月4日 東グ 1690円 7 5860円 普通 417000円 246.7% 輸送用機器
ノバレーゼ 野村 6月30日 東ス 600円 4 590円 −1000円 −1.7% サービス
ジーデップ・アドバンス みずほ 6月30日 東ス 4510円 9 10680円 617000円 136.8% 卸売
クラダシ 大和 6月30日 東グ 520円 5 800円 普通 28000円 53.8% 小売
WTOKYO 野村 6月29日 東グ 1440円 7 7000円 556000円 386.1% サービス
ノイルイミューン・バイオテック 日興 6月29日 東グ 740円 3 695円 普通 −4500円 −6.1% 医薬品
プロディライト 野村 6月28日 東グ 1440円 7 3005円 156500円 108.7% 情報・通信
GSI 岡三 6月27日 札証 1350円 4 1242円 極少 −10800円 −8.0% 情報・通信
クオリプス 野村 6月27日 東グ 1560円 4 1680円 普通 12000円 7.7% 医薬品
エリッツホールディングス みずほ 6月27日 東ス 1580円 6 2000円 極少 42000円 26.6% 不動産
ブリッジコンサルティンググループ SBI 6月26日 東グ 1300円 8 4110円 極少 281000円 216.2% サービス
QLSホールディングス 6月26日 名ネ 650円 4 800円 15000円 23.1% サービス
ARアドバンストテクノロジ みずほ 6月23日 東グ 1260円 7 3950円 269000円 213.5% サービス
アイデミー みずほ 6月22日 東グ 1050円 8 5560円 極少 451000円 429.5% 情報・通信
リアルゲイト 大和 6月22日 東グ 1790円 6 3810円 202000円 112.8% 不動産
オービーシステム 日興 6月21日 東ス 1710円 6 3010円 130000円 76.0% 情報・通信
シーユーシー みずほ 6月21日 東グ 1920円 5 4430円 普通 251000円 130.7% サービス
Globee 大和 6月14日 東グ 1150円 7 2666円 普通 151600円 131.8% 情報・通信
ABEJA 野村 6月13日 東グ 1550円 7 4980円 普通 343000円 221.3% 情報・通信
Ridge-i 日興 4月26日 東グ 1750円 7 4445円 269500円 154.0% 情報・通信
レオス・キャピタルワークス 大和 4月25日 東グ 1300円 4 1730円 普通 43000円 33.1% 証券、商品先物取引
楽天銀行 大和 4月21日 東プ 1400円 4 1856円 多多 45600円 32.6% 銀行
南海化学 日興 4月20日 東ス 1740円 5 2533円 79300円 45.6% 化学
エキサイトホールディングス みずほ 4月19日 東ス 1340円 5 1700円 普通 36000円 26.9% 情報・通信
ジェノバ 大和 4月18日 東グ 470円 6 2106円 普通 163600円 348.1% 情報・通信
日本システムバンク 岡三 4月14日 名マ 1880円 6 1700円 −18000円 −9.6% 不動産
ispace 日興 4月12日 東グ 254円 4 1000円 多多 74600円 293.7% サービス
トランザクション・メディア・ネットワークス 野村 4月4日 東グ 930円 6 1388円 45800円 49.2% 情報・通信
エコム 東海東京 3月31日 名マ 1680円 5 1714円 極少 3400円 2.0% 機械
ココルポート みずほ 3月31日 東グ 3150円 6 4135円 普通 98500円 31.3% サービス
Fusic SBI 3月31日 東グ 2000円 8 6530円 極少 453000円 226.5% 情報・通信
ノバシステム みずほ 3月30日 東ス 1700円 7 2565円 86500円 50.9% 情報・通信
モンスターラボホールディングス 大和 3月28日 東グ 720円 5 1050円 普通 33000円 45.8% 情報・通信
ビズメイツ みずほ 3月30日 東グ 3250円 8 5310円 206000円 63.4% サービス
AnyMind Group みずほ 3月29日 東グ 1000円 5 1000円 普通 0 0 情報・通信
住信SBIネット銀行 野村 3月29日 東ス 1200円 4 1222円 多多 2200円 1.8% 銀行
アクシスコンサルティング 野村 3月28日 東グ 1950円 7 3030円 普通 108000円 55.4% サービス
Arent みずほ 3月28日 東グ 1440円 4 1802円 普通 36200円 25.1% 情報・通信
カバー 東海東京 3月27日 東グ 750円 6 1750円 100000円 133.3% 情報・通信
ハルメクホールディングス みずほ 3月23日 東グ 1720円 5 1981円 普通 26100円 15.2% 小売
日本ナレッジ SBI 3月23日 東グ 1500円 8 3750円 225000円 150.0% 情報・通信
アイビス 東海東京 3月23日 東グ 730円 7 2121円 普通 139100円 190.5% サービス
SHINKO 大和 3月22日 東グ 2200円 5 2250円 普通 5000円 2.3% 卸売
プライム・ストラテジー SBI 2月22日 東ス 1390円 8 3130円 普通 174000円 125.2% 情報・通信
テクノロジーズ 1月26日 東グ 1000円 7 3650円 265000円 265.0% 情報・通信

コメント

タイトルとURLをコピーしました